- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP14975354 | Lägenhet | Casares | 2 | 88 | 24 | 390000€ | |
CP15039860 | Radhus | Benahavís | 3 | 138 | 35 | 649000€ | |
CP14627222 | Två vånings lägenhet | Puerto Cabopino Malaga | 2 | 138 | 24 | 690000€ | |
CP15064238 | Lägenhet | Nueva Andalucia | 4 | 120 | 22 | 765000€ | |
CP14802986 | Lägenhet | Nueva Andalucia | 2 | 127 | 18 | 780000€ | |
CP13533635 | Villa | Marbella | 5 | 204 | 19 | 890000€ | |
CP14810555 | Radhus | Marbella | 3 | 235 | 27 | 945000€ | |
CP15051941 | Lägenhet | Nueva Andalucia | 3 | 172 | 22 | 949500€ | |
CP14930891 | Takvåning | Estepona | 3 | 126 | 34 | 999000€ | |
CP15006683 | Takvåning | Benahavís | 3 | 265 | 33 | 1195000€ | |
CP15065156 | Radhus | Mijas Costa | 3 | 180 | 50 | 1250000€ | |
CP15069755 | Lägenhet | Benahavís | 3 | 238 | 21 | 1299000€ |
Visar 1 till 12 av 32