- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP14975354 | Апартамент | Casares | 2 | 88 | 24 | 390 000 € | |
CP15039860 | Дом из ряда жилого комплекса | Benahavís | 3 | 138 | 35 | 649 000 € | |
CP14627222 | Дуплекс | Puerto Cabopino Malaga | 2 | 138 | 24 | 690 000 € | |
CP15064238 | Апартамент | Nueva Andalucia | 4 | 120 | 22 | 765 000 € | |
CP14802986 | Апартамент | Nueva Andalucia | 2 | 127 | 18 | 780 000 € | |
CP13533635 | Вилла | Marbella | 5 | 204 | 19 | 890 000 € | |
CP14810555 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella | 3 | 235 | 27 | 945 000 € | |
CP15051941 | Апартамент | Nueva Andalucia | 3 | 172 | 22 | 949 500 € | |
CP14930891 | Пентхаусы | Estepona | 3 | 126 | 34 | 999 000 € | |
CP15006683 | Пентхаусы | Benahavís | 3 | 265 | 33 | 1 195 000 € | |
CP15065156 | Дом из ряда жилого комплекса | Mijas Costa | 3 | 180 | 50 | 1 250 000 € | |
CP15069755 | Апартамент | Benahavís | 3 | 238 | 21 | 1 299 000 € |
Показ 1 по 12 32