- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP14582240 | Hotel | Benahavís | 9 | 817 | 17 | 1.995.000€ | |
CP14627222 | Dúplex | Puerto Cabopino Malaga | 2 | 138 | 24 | 690.000€ | |
CP15063359 | Dúplex | Marbella | 3 | 188 | 16 | 1.490.000€ | |
CP15012209 | Casa adosada | Benahavís | 4 | 192 | 41 | 1.349.000€ | |
CP15075620 | Casa adosada | Nueva Andalucia | 4 | 273 | 38 | 1.850.000€ | |
CP15065156 | Casa adosada | Mijas Costa | 3 | 180 | 50 | 1.250.000€ | |
CP15064280 | Casa adosada | Mijas Costa | 5 | 314 | 18 | 1.395.000€ | |
CP15039860 | Casa adosada | Benahavís | 3 | 138 | 35 | 649.000€ | |
CP14810555 | Casa adosada | Marbella | 3 | 235 | 27 | 945.000€ | |
CP15006683 | Ático | Benahavís | 3 | 265 | 33 | 1.195.000€ | |
CP14930891 | Ático | Estepona | 3 | 126 | 34 | 999.000€ | |
CP15104471 | Villa de Lujo | Elviria | 5 | 638 | 35 | 3.200.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32