- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP15063359 | Dúplex | Marbella | 3 | 188 | 16 | 1.490.000€ | |
CP14582240 | Hotel | Benahavís | 9 | 817 | 17 | 1.995.000€ | |
CP15064280 | Casa adosada | Mijas Costa | 5 | 314 | 18 | 1.395.000€ | |
CP14802986 | Apartamento | Nueva Andalucia | 2 | 127 | 18 | 780.000€ | |
CP13533635 | Casa / Chalet | Marbella | 5 | 204 | 19 | 890.000€ | |
CP15069755 | Apartamento | Benahavís | 3 | 238 | 21 | 1.299.000€ | |
CP15064238 | Apartamento | Nueva Andalucia | 4 | 120 | 22 | 765.000€ | |
CP15051941 | Apartamento | Nueva Andalucia | 3 | 172 | 22 | 949.500€ | |
CP14875970 | Apartamento | Marbella | 3 | 150 | 22 | 2.450.000€ | |
CP150259612 | Casa / Chalet | Lanjarón | 5 | 537 | 23 | 2.700.000€ | |
CP14627222 | Dúplex | Puerto Cabopino Malaga | 2 | 138 | 24 | 690.000€ | |
CP14975354 | Apartamento | Casares | 2 | 88 | 24 | 390.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32