- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP14975354 | Apartamento | Casares | 2 | 88 | 24 | 390.000€ | |
CP15064238 | Apartamento | Nueva Andalucia | 4 | 120 | 22 | 765.000€ | |
CP14930891 | Ático | Estepona | 3 | 126 | 34 | 999.000€ | |
CP14802986 | Apartamento | Nueva Andalucia | 2 | 127 | 18 | 780.000€ | |
CP14627222 | Dúplex | Puerto Cabopino Malaga | 2 | 138 | 24 | 690.000€ | |
CP15039860 | Casa adosada | Benahavís | 3 | 138 | 35 | 649.000€ | |
CP14875970 | Apartamento | Marbella | 3 | 150 | 22 | 2.450.000€ | |
CP15051941 | Apartamento | Nueva Andalucia | 3 | 172 | 22 | 949.500€ | |
CP15065156 | Casa adosada | Mijas Costa | 3 | 180 | 50 | 1.250.000€ | |
CP15063359 | Dúplex | Marbella | 3 | 188 | 16 | 1.490.000€ | |
CP15012209 | Casa adosada | Benahavís | 4 | 192 | 41 | 1.349.000€ | |
CP15046700 | Apartamento | Estepona | 3 | 196 | 54 | 2.950.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32