- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP14975354 | Apartamento | Casares | 2 | 88 | 24 | €390.000 | |
CP15039860 | Moradia em banda | Benahavís | 3 | 138 | 35 | €649.000 | |
CP14627222 | Apartamento tipo duplex | Puerto Cabopino Malaga | 2 | 138 | 24 | €690.000 | |
CP15064238 | Apartamento | Nueva Andalucia | 4 | 120 | 22 | €765.000 | |
CP14802986 | Apartamento | Nueva Andalucia | 2 | 127 | 18 | €780.000 | |
CP13533635 | Moradia isolada | Marbella | 5 | 204 | 19 | €890.000 | |
CP14810555 | Moradia em banda | Marbella | 3 | 235 | 27 | €945.000 | |
CP15051941 | Apartamento | Nueva Andalucia | 3 | 172 | 22 | €949.500 | |
CP14930891 | Cobertura | Estepona | 3 | 126 | 34 | €999.000 | |
CP15006683 | Cobertura | Benahavís | 3 | 265 | 33 | €1.195.000 | |
CP15065156 | Moradia em banda | Mijas Costa | 3 | 180 | 50 | €1.250.000 | |
CP15069755 | Apartamento | Benahavís | 3 | 238 | 21 | €1.299.000 |
Mostrando 1 a 12 de 32