- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP14975354 | Appartamento | Casares | 2 | 88 | 24 | 390.000€ | |
CP15039860 | Casa a schiera | Benahavís | 3 | 138 | 35 | 649.000€ | |
CP14627222 | Duplex | Puerto Cabopino Malaga | 2 | 138 | 24 | 690.000€ | |
CP15064238 | Appartamento | Nueva Andalucia | 4 | 120 | 22 | 765.000€ | |
CP14802986 | Appartamento | Nueva Andalucia | 2 | 127 | 18 | 780.000€ | |
CP13533635 | Villetta | Marbella | 5 | 204 | 19 | 890.000€ | |
CP14810555 | Casa a schiera | Marbella | 3 | 235 | 27 | 945.000€ | |
CP15051941 | Appartamento | Nueva Andalucia | 3 | 172 | 22 | 949.500€ | |
CP14930891 | Attico | Estepona | 3 | 126 | 34 | 999.000€ | |
CP15006683 | Attico | Benahavís | 3 | 265 | 33 | 1.195.000€ | |
CP15065156 | Casa a schiera | Mijas Costa | 3 | 180 | 50 | 1.250.000€ | |
CP15069755 | Appartamento | Benahavís | 3 | 238 | 21 | 1.299.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32