- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP14975354 | Appartement | Casares | 2 | 88 | 24 | 390 000 € | |
CP15039860 | Maison mitoyenne | Benahavís | 3 | 138 | 35 | 649 000 € | |
CP14627222 | Duplex | Puerto Cabopino Malaga | 2 | 138 | 24 | 690 000 € | |
CP15064238 | Appartement | Nueva Andalucia | 4 | 120 | 22 | 765 000 € | |
CP14802986 | Appartement | Nueva Andalucia | 2 | 127 | 18 | 780 000 € | |
CP13533635 | Villa | Marbella | 5 | 204 | 19 | 890 000 € | |
CP14810555 | Maison mitoyenne | Marbella | 3 | 235 | 27 | 945 000 € | |
CP15051941 | Appartement | Nueva Andalucia | 3 | 172 | 22 | 949 500 € | |
CP14930891 | Penthouse | Estepona | 3 | 126 | 34 | 999 000 € | |
CP15006683 | Penthouse | Benahavís | 3 | 265 | 33 | 1 195 000 € | |
CP15065156 | Maison mitoyenne | Mijas Costa | 3 | 180 | 50 | 1 250 000 € | |
CP15069755 | Appartement | Benahavís | 3 | 238 | 21 | 1 299 000 € |
De la 1 à 12 de 32