- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 32
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP14975354 | Huoneisto | Casares | 2 | 88 | 24 | 390000€ | |
CP15039860 | Paritalo | Benahavís | 3 | 138 | 35 | 649000€ | |
CP14627222 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Puerto Cabopino Malaga | 2 | 138 | 24 | 690000€ | |
CP15064238 | Huoneisto | Nueva Andalucia | 4 | 120 | 22 | 765000€ | |
CP14802986 | Huoneisto | Nueva Andalucia | 2 | 127 | 18 | 780000€ | |
CP13533635 | Omakotitalo | Marbella | 5 | 204 | 19 | 890000€ | |
CP14810555 | Paritalo | Marbella | 3 | 235 | 27 | 945000€ | |
CP15051941 | Huoneisto | Nueva Andalucia | 3 | 172 | 22 | 949500€ | |
CP14930891 | Kattohuoneisto | Estepona | 3 | 126 | 34 | 999000€ | |
CP15006683 | Kattohuoneisto | Benahavís | 3 | 265 | 33 | 1195000€ | |
CP15065156 | Paritalo | Mijas Costa | 3 | 180 | 50 | 1250000€ | |
CP15069755 | Huoneisto | Benahavís | 3 | 238 | 21 | 1299000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 32