- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP14975354 | Apartment | Casares | 2 | 88 | 24 | 390.000€ | |
CP15039860 | Reihenhaus | Benahavís | 3 | 138 | 35 | 649.000€ | |
CP14627222 | Duplex | Puerto Cabopino Malaga | 2 | 138 | 24 | 690.000€ | |
CP15064238 | Apartment | Nueva Andalucia | 4 | 120 | 22 | 765.000€ | |
CP14802986 | Apartment | Nueva Andalucia | 2 | 127 | 18 | 780.000€ | |
CP13533635 | Villa | Marbella | 5 | 204 | 19 | 890.000€ | |
CP14810555 | Reihenhaus | Marbella | 3 | 235 | 27 | 945.000€ | |
CP15051941 | Apartment | Nueva Andalucia | 3 | 172 | 22 | 949.500€ | |
CP14930891 | Penthaus | Estepona | 3 | 126 | 34 | 999.000€ | |
CP15006683 | Penthaus | Benahavís | 3 | 265 | 33 | 1.195.000€ | |
CP15065156 | Reihenhaus | Mijas Costa | 3 | 180 | 50 | 1.250.000€ | |
CP15069755 | Apartment | Benahavís | 3 | 238 | 21 | 1.299.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32