- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP14975354 | Lejlighed | Casares | 2 | 88 | 24 | 390.000€ | |
CP15039860 | Rækkehus | Benahavís | 3 | 138 | 35 | 649.000€ | |
CP14627222 | Duplex | Puerto Cabopino Malaga | 2 | 138 | 24 | 690.000€ | |
CP15064238 | Lejlighed | Nueva Andalucia | 4 | 120 | 22 | 765.000€ | |
CP14802986 | Lejlighed | Nueva Andalucia | 2 | 127 | 18 | 780.000€ | |
CP13533635 | Villa | Marbella | 5 | 204 | 19 | 890.000€ | |
CP14810555 | Rækkehus | Marbella | 3 | 235 | 27 | 945.000€ | |
CP15051941 | Lejlighed | Nueva Andalucia | 3 | 172 | 22 | 949.500€ | |
CP14930891 | Penthouse lejlighed | Estepona | 3 | 126 | 34 | 999.000€ | |
CP15006683 | Penthouse lejlighed | Benahavís | 3 | 265 | 33 | 1.195.000€ | |
CP15065156 | Rækkehus | Mijas Costa | 3 | 180 | 50 | 1.250.000€ | |
CP15069755 | Lejlighed | Benahavís | 3 | 238 | 21 | 1.299.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32